売店舗・事務所 鹿屋市 川西町 の売店舗・事務所
価格 | 1,000万円 | 管理費 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 【バス】 川西 停歩5分 | ||||
所在地 | 鹿児島県鹿屋市川西町 | ||||
築年月 | 1997年3月(築25年5ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 123.64㎡ | 土地面積 | 422.70㎡ |
階建 / 階 | 1階建/1階 | 用途地域 | 無指定 | 建物構造 | 鉄骨造 |
- 駐車場(近隣含む)
- 1階
- 2階以上
- 最上階
- エレベーター
- 男女別トイレ
- エアコン
- 即引渡し可
- 給湯
- オートロック
- おすすめコメント
- 北西県道角地☆鉄骨造りですので、耐久性があります。駐車約7台可能!
物件詳細情報
交通 | 【バス】 川西 停歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 鹿児島県鹿屋市川西町 | ||
物件種目 | 売店舗・事務所 |
価格 | 1,000万円 | 管理費 | なし |
---|---|---|---|
修繕積立金 | なし | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | プロパンガス | ||
特記事項 | 天井高2.5m以上 | ||
備考 | 空き店舗の隣りは酒屋さんが借りています 引渡しは、コインランドリー機械一式撤去後となります。 |
使用部分面積 | 壁芯 123.64㎡ | 土地面積 | 422.70㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 1階建/1階 |
築年月 | 1997年3月(築25年5ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 空 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6964006538 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/07/03 | 次回更新予定日 | 2022/07/17 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)川西開発
- 交通:
- -/-
【バス】工業団地前 停歩1分 - 住所:
- 鹿児島県鹿屋市川西町3958-3
- TEL:
- 0994-44-5496
- FAX:
- 0994-40-1211
- 所属団体:
(公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 鹿児島県知事免許(5)第4525号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。